"stop_id","stop_code","stop_name","stop_desc","stop_lat","stop_lon","location_type","parent_station","wheelchair_boarding","platform_code","zone_id","level_id"
000000184233,"","Wilhelmshaven ZOB/Bahnhof","Wilhelmshaven ZOB/Bahnhof","53.518372000000","8.118064000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000009914876,"","Wilhelmshaven Bismarckplatz","Wilhelmshaven Bismarckplatz","53.525735000000","8.126717000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300104,"","Wilhelmshaven Ulmenstraße","Wilhelmshaven Ulmenstraße","53.528770000000","8.125982000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300404,"","Wilhelmshaven Mühlenweg","Wilhelmshaven Mühlenweg","53.532843000000","8.126441000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000390405,"","Wilhelmshaven Hegelstraße","Wilhelmshaven Hegelstraße","53.536738000000","8.124521000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300107,"","Wilhelmshaven Friedenstraße","Wilhelmshaven Friedenstraße","53.540304000000","8.121883000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300108,"","Wilhelmshaven Nordseestation","Wilhelmshaven Nordseestation","53.544581000000","8.119426000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300109,"","Wilhelmshaven Hauffstraße","Wilhelmshaven Hauffstraße","53.547637000000","8.114731000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300110,"","Wilhelmshaven Ackerstraße","Wilhelmshaven Ackerstraße","53.550149000000","8.110619000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300618,"","Wilhelmshaven Johann-Sebastian-Bach-Straße","Wilhelmshaven Johann-Sebastian-Bach-Straße","53.552910000000","8.106095000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300112,"","Wilhelmshaven Betriebshof Maadebrücke","Wilhelmshaven Betriebshof Maadebrücke","53.561537000000","8.103876000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300113,"","Wilhelmshaven Klinkerstraße","Wilhelmshaven Klinkerstraße","53.566629000000","8.099890000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000300114,"","Wilhelmshaven Plauenstraße / Freibad Nord","Wilhelmshaven Plauenstraße / Freibad Nord","53.569232000000","8.095985000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000300503,"","Wilhelmshaven Posener Straße","Wilhelmshaven Posener Straße","53.573995000000","8.092457000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000305041,"","Wilhelmshaven Nogatstraße","Wilhelmshaven Nogatstraße","53.577503000000","8.091732000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000300117,"","Wilhelmshaven Kniprodestraße","Wilhelmshaven Kniprodestraße","53.580256000000","8.091039000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000300118,"","Wilhelmshaven Hunrichsstraße","Wilhelmshaven Hunrichsstraße","53.584599000000","8.099750000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000300119,"","Wilhelmshaven Voslapp Markt","Wilhelmshaven Voslapp Markt","53.586002000000","8.102347000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000104250,"","Wilhelmshaven Tengestraße","Wilhelmshaven Tengestraße","53.588002000000","8.101852000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000390509,"","Wilhelmshaven Bakenstraße","Wilhelmshaven Bakenstraße","53.590499000000","8.099352000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000104249,"","Wilhelmshaven Leuchtturmstraße","Wilhelmshaven Leuchtturmstraße","53.592898000000","8.096960000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000104405,"","Wilhelmshaven Alt-Voslapp","Wilhelmshaven Alt-Voslapp","53.595301000000","8.093949000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000104251,"","Wilhelmshaven Tiarksstraße","Wilhelmshaven Tiarksstraße","53.584378000000","8.105130000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000104252,"","Wilhelmshaven Ebbestraße","Wilhelmshaven Ebbestraße","53.581087000000","8.108416000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000104384,"","Wilhelmshaven Voslapp Süd","Wilhelmshaven Voslapp Süd","53.578036000000","8.110110000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000300127,"","Wilhelmshaven Posener Straße","Wilhelmshaven Posener Straße","53.575287000000","8.092233000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000104255,"","Wilhelmshaven Albrechtstraße","Wilhelmshaven Albrechtstraße","53.574895000000","8.097359000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000104253,"","Wilhelmshaven Möwenstraße","Wilhelmshaven Möwenstraße","53.575902000000","8.102259000000",0,,0,"","111-111|VEJ-VEJ","1"
000000300202,"","Wilhelmshaven Deichstraße","Wilhelmshaven Deichstraße","53.516299000000","8.113861000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300203,"","Wilhelmshaven Luisenstraße","Wilhelmshaven Luisenstraße","53.516798000000","8.106147000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300205,"","Wilhelmshaven Banter Markt","Wilhelmshaven Banter Markt","53.518544000000","8.099220000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300206,"","Wilhelmshaven Banter Kirche","Wilhelmshaven Banter Kirche","53.522770000000","8.099643000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300207,"","Wilhelmshaven Bremer Straße","Wilhelmshaven Bremer Straße","53.524352000000","8.098478000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300208,"","Wilhelmshaven Bismarckstraße","Wilhelmshaven Bismarckstraße","53.527605000000","8.098575000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000390215,"","Wilhelmshaven Stettiner Straße","Wilhelmshaven Stettiner Straße","53.528727000000","8.104403000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000194368,"","Wilhelmshaven Rathaus","Wilhelmshaven Rathaus","53.528471000000","8.109792000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000145157,"","Wilhelmshaven Mozartstraße","Wilhelmshaven Mozartstraße","53.527837000000","8.116440000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000390217,"","Wilhelmshaven Bülowstraße","Wilhelmshaven Bülowstraße","53.527099000000","8.121191000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300214,"","Wilhelmshaven Margaretenstraße","Wilhelmshaven Margaretenstraße","53.526158000000","8.131404000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300215,"","Wilhelmshaven Heppenser Straße","Wilhelmshaven Heppenser Straße","53.528121000000","8.134410000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300216,"","Wilhelmshaven Siedlerweg","Wilhelmshaven Siedlerweg","53.526897000000","8.136651000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300217,"","Wilhelmshaven Saarbrücker Straße","Wilhelmshaven Saarbrücker Straße","53.526447000000","8.138968000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300218,"","Wilhelmshaven Borkumstraße","Wilhelmshaven Borkumstraße","53.528458000000","8.139998000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300219,"","Wilhelmshaven Norderneystraße","Wilhelmshaven Norderneystraße","53.531379000000","8.140074000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000149009,"","Wilhelmshaven Mühlenweg","Wilhelmshaven Mühlenweg","53.531818000000","8.126341000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300301,"","Wilhelmshaven Kaiser-Wilhelm-Brücke","Wilhelmshaven Kaiser-Wilhelm-Brücke","53.515111000000","8.134494000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300302,"","Wilhelmshaven Nahestraße","Wilhelmshaven Nahestraße","53.515267000000","8.130043000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300303,"","Wilhelmshaven Küstenmuseum Allerstraße","Wilhelmshaven Küstenmuseum Allerstraße","53.515502000000","8.126541000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300304,"","Wilhelmshaven Pauline-Ahlsdorff-Haus","Wilhelmshaven Pauline-Ahlsdorff-Haus","53.515880000000","8.120488000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300102,"","Wilhelmshaven Börsenplatz","Wilhelmshaven Börsenplatz","53.520471000000","8.115553000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000104355,"","Wilhelmshaven Stadthalle","Wilhelmshaven Stadthalle","53.522179000000","8.109562000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300311,"","Wilhelmshaven Mitscherlichstraße","Wilhelmshaven Mitscherlichstraße","53.522337000000","8.106588000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000104230,"","Wilhelmshaven Oldeoogestraße","Wilhelmshaven Oldeoogestraße","53.522610000000","8.102225000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000300314,"","Wilhelmshaven Kolberger Straße","Wilhelmshaven Kolberger Straße","53.522981000000","8.096683000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000104229,"","Wilhelmshaven Banter Weg/Peterstraße","Wilhelmshaven Banter Weg/Peterstraße","53.523198000000","8.093286000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
000000104228,"","Wilhelmshaven Genossenschaftsstraße","Wilhelmshaven Genossenschaftsstraße","53.523353000000","8.088910000000",0,,0,"","110-110|VEJ-VEJ|Wilhelmshaven-2110","1"
